ACADEMIC YEAR: 2024-25(Odd Sem), SCHEME: 2022, SEM: III, SEC: A | ||
|---|---|---|
COURSE CODE | COURSE NAME | COURSE WEBSITE LINK |
BME301 | Mechanics of Materials | |
BME302 | Manufacturing Process | |
BME303 | Material Science and Engineering | |
BME304 | Basic Thermodynamics | |
BMEL305 | Introduction to Modelling and Design for Manufacturing | |
BME306A | Electric and Hybrid Vehicle Technology | |
BSCK307 | Social Connect and Responsibility | |
BME358C | Spreadsheet for Engineers | |
ACADEMIC YEAR: 2024-25(Odd Sem), SCHEME: 2022, SEM: V, SEC: A | ||
|---|---|---|
COURSE CODE | COURSE NAME | COURSE WEBSITE LINK |
BME501 | Industrial Management & Entrepreneurship | |
BME502 | Turbo machines | |
BME503 | Theory of Machines | |
BME504L | CNC Programming and 3-D Printing lab | |
BME515D | Energy Engineering | |
BRMK557 | Research Methodology and IPR | |
ACADEMIC YEAR: 2024-25(Odd Sem), SCHEME: 2021, SEM: VII, SEC: A | ||
|---|---|---|
COURSE CODE | COURSE NAME | COURSE WEBSITE LINK |
21ME71 | Automation and Robotics | |
21ME72 | Control Engg. | |
21ME731 | Additive Manufacturing | |
21ME742 | Theory and Design of IC Engines | |
21CS751 | Programming in Python | |
ACADEMIC YEAR: 2022-23(Even Sem) | ||
|---|---|---|
COURSE CODE | COURSE NAME | COURSE WEBSITE LINK |
21ME42 | Machining Science and Jigs & Fixtures | |
21ME43 | Fluid Mechanics | |
21ME44 | Mechanics of Materials | |
21MEL46 | Mechanical Measurements and Metrology | |
ACADEMIC YEAR: 2022-23(Even Sem) | ||
|---|---|---|
COURSE CODE | COURSE NAME | COURSE WEBSITE LINK |
18ME81 | Energy Engineering | |
18ME824 | Automobile Engineering | |
ACADEMIC YEAR: 2023-24(Odd Sem) | ||
|---|---|---|
COURSE CODE | COURSE NAME | COURSE WEBSITE LINK |
BME301 | Mechanics of Materials | |
BME303 | Material Science and Engineering | |
BME304 | Basic Thermodynamics | |
BMEL305 | Introduction to Modelling and Design for Manufacturing | |
BME306A | Electric and Hybrid Vehicle Technology | |
ACADEMIC YEAR: 2023-24(Odd Sem) | ||
|---|---|---|
COURSE CODE | COURSE NAME | COURSE WEBSITE LINK |
21ME51 | Theory of Machines | |
21ME52 | Thermo-fluids Engineering | |
21ME53 | Finite Element Analysis | |
21ME54 | Modern Mobility and Automotive Mechanics | |
21MEL55 | Design lab | |
ACADEMIC YEAR: 2023-24(Odd Sem) | ||
|---|---|---|
COURSE CODE | COURSE NAME | COURSE WEBSITE LINK |
18ME71 | CONTROL ENGG. | |
18ME72 | CAD & M | |
18ME734 | TQM | |
18ME741 | ADDITIVE MANUFACTURING | |
18ME751 | ENERGY & ENVIRONMENT | |
18MEL76 | CIM LAB | |
18ME77 | DESIGN LAB | |



