ACADEMIC YEAR: 2025-2026 (EVEN) SCHEME: 22 SEM: 8 th | |||
|---|---|---|---|
Name | USN | Total marks | Percentage |
Ashish Suresh Revankar | 1KT22CS023 | 396 | 99.0 |
Ankit Singh | 1KT22CS021 | 393 | 98.3 |
Swetha P | 1KT22CS115 | 393 | 98.3 |
Akshata Lenkappa Walikar | 1KT22CS016 | 390 | 97.5 |
ACADEMIC YEAR: 2025-2026 (ODD) SCHEME: 22 SEM: 7 th | |||
|---|---|---|---|
Name | USN | Total marks | Percentage |
Sunanda C | 1KT22CS129 | 628 | 89.7 |
Janavi H | 1KT22CS046 | 614 | 87.7 |
Swetha P | 1KT22CS115 | 612 | 87.4 |
Aniket Singh Dhankar | 1KT22CS020 | 606 | 86.6 |
ACADEMIC YEAR: 2025-2026 (EVEN) SCHEME: 22 SEM: 6 th | |||
|---|---|---|---|
Name | USN | Total marks | Percentage |
Sri Vidya T Y | 1KT23CS105 | 726 | 90.8 |
Sneha Kumari | 1KT23CS101 | 725 | 90.6 |
Sadiya Rehman | 1KT23CS092 | 719 | 89.9 |
Sinchana B N | 1KT23CS100 | 718 | 89.8 |
ACADEMIC YEAR: 2025-2026 (ODD) SCHEME: 22 SEM: 5 th | |||
|---|---|---|---|
Name | USN | Total marks | Percentage |
Supriya Shivaji Todkar | 1KT23CS108 | 691 | 86.4 |
Sneha Kumari | 1KT23CS101 | 683 | 85.4 |
Praveer C P | 1KT23CS080 | 681 | 85.1 |
Sri Vidya T Y | 1KT23CS105 | 668 | 83.5 |
ACADEMIC YEAR: 2025-2026 (EVEN) SCHEME: 22 SEM: 4 th | |||
|---|---|---|---|
Name | USN | Total marks | Percentage |
Hemanth Gowda S B | 1KT24CS038 | 708 | 88.5 |
Shreya B G | 1KT24CS101 | 707 | 88.4 |
Malashree D V | 1KT24CS058 | 703 | 87.9 |
Anushree N | 1KT24CS010 | 700 | 87.5 |
ACADEMIC YEAR: 2025-2026 (ODD) SCHEME: 22 SEM: 3 rd | |||
|---|---|---|---|
Name | USN | Total marks | Percentage |
Shruthi R Gowda | 1KT24CS104 | 696 | 87.0 |
Rishi S | 1KT24CS091 | 693 | 86.6 |
Shreya B G | 1KT24CS101 | 688 | 86.0 |
Manya R | 1KT24CS062 | 686 | 85.8 |



